ZK270-serie frequentieomvormer voor ventilator en pomp
ZK270-serie frequentieomvormer voor ventilator en pomp
Dit product is een speciale AC-aandrijving voor ventilator- en pomptoepassingen. De hele serie heeft een compact, boekvormig ontwerp.De constructie is robuust, krachtig en stabiel, en kan worden toegepast in rioolwaterzuivering, HVAC, de chemische industrie, de metallurgie, de elektriciteitssector en andere industrieën voor het aandrijven van ventilatoren en pompen.
Vermogensbereik driefase 380V-440V: 1,5 kW ~ 400 kW
PRODUCTKENMERKEN
Compact ontwerp:Ontwerp in boekvorm voor eenvoudige installatie en eeneen compactere productstructuur.
Energiezuinig:Geïntegreerd met een gloednieuw ECO-energiesysteem.Een besparingsalgoritme om de operationele kosten te verlagen.
Flexibele configuratie:Opties voor ingebouwde DC-reactoren en uitgangreactoren.
Eenvoudig debuggen:Ondersteunt software voor oudere computers vooreenvoudige inbedrijfstelling en debugging.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Stroomingang | Beoordeelde invoerspanning | 400V Spanningsklasse: Driefasig 380V~440V |
| Frequentie | 50Hz/60Hz±5% | |
| Spanningsbereik | -15% ~ +15%, spanningsonbalanspercentage <3% | |
| Vermogen | Uitgangsspanning | 3-fasen: 0~nominale ingangsspanning, foutmarge < ±3% |
| Uitgangsfrequentie | 0 ~ 599,00 Hz (kan worden gewijzigd via parameters) eenheid: 0,01 Hz | |
| Overbelastingscapaciteit | 120% - 60 s | |
Controlekenmerken | Bedieningsmodus | SVC, FVC, V/F-regeling |
| Aanloopkoppel | 0,25 Hz/150% (SVC), 0 Hz/200% (FVC) | |
Draagfrequentie | 1,0 kHz ~ 16 kHz | |
Invoer- en uitvoeraansluitingen | Analoge ingang | 2-weg AI, 0 ~ 10V of 0/4 ~ 20mA selecteerbaar. |
| Digitale ingang | 5-weg DI, DI5 kan optioneel worden uitgerust met een snelle puls-ingang.0~50 kHz | |
| Analooguitvoer | 1-weg AO, 0 ~ 10V of 0/4 ~ 20mA zijn selecteerbaar. | |
| uitvoer | 1-weg DO, optionele snelle pulsoutput, 0~100 kHz | |
| Relaisuitgang | 1 relaisuitgang: T1 (normaal open en normaal gesloten), Contactaandrijfvermogen:AC250V, 3A; DC30V, 5A | |
| Omgeving | Hoogte | 0~2000m. Verminder de snelheid met 1% voor elke 100m wanneer de hoogte boven de 1000 meter is. |
| Omgevingtemperatuur | -10℃ ~50℃, de nominale uitgangsstroom moet worden verlaagd.1% voor elke 1℃ bij een omgevingstemperatuur van 40℃ tot 50℃ | |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0~95%, geen condensatie | |
| Trilling | Minder dan 5,9 m/s² (0,6 g) | |
| Opslagtemperatuur | -20℃~ +60℃ | |
AFMETINGEN


SPECIFICATIEPARAMETERS
| Model | Stroom beoordeling (kW) | Uitvoer /Invoer huidig (A) | Aanbevolen stroom voor remweerstand (kW) | Aanbevolen rem weerstand (Oh) | Extern afmetingen (mm) | Rem eenheid |
| ZK270-4T-1.5KB | 1.5 | 3.8 / 4.6 | 0,15 | ≥ 150 | 76*200*160 | Ingebouwd |
| ZK270-4T-2.2KB | 2.2 | 5.1 / 6.3 | 0,15 | ≥ 150 | ||
| ZK270-4T-3.7KB | 3.7 | 9.0 / 11.5 | 0,3 | ≥ 100 | ||
| ZK270-4T-5.5KB | 5.5 | 13 / 16.8 | 0,3 | ≥ 76 | ||
| ZK270-4T-7.5KB | 7.5 | 17 / 22 | 0,4 | ≥ 76 | 100*242*165 | |
| ZK270-4T-11KB | 11 | 25 / 32,5 | 0,5 | ≥ 76 | ||
| ZK270-4T-15KB | 15 | 32 / 41,5 | 0,8 | ≥ 40 | 116*320*185 | |
| ZK270-4T-18.5KB | 18.5 | 37 / 49,6 | 1.0 | ≥ 27 | 142*383*227 | |
| ZK270-4T-22KB | 22 | 45 / 59 | 4.0 | ≥ 27 | ||
| ZK270-4T-30KB | 30 | 60 / 65 | 4.5 | ≥ 27 | ||
| ZK270-4T-37K | 37 | 75 / 80 | 6.0 | ≥ 16 | 173*430*230 | Ingebouwd optioneel |
| ZK270-4T-45K | 45 | 91 / 95 | 7.4 | ≥ 16 | ||
| ZK270-4T-55K | 55 | 112 / 118 | 9.0 | ≥ 14 | 242*560*310 | |
| ZK270-4T-75K | 75 | 150 / 157 | 11 | ≥ 10 | ||
| ZK270-4T-90K | 90 | 176 / 180 | 15 | ≥ 8,0 | ||
| ZK270-4T-110K | 110 | 210 / 214 | 18 | ≥ 6,8 | 270*638*350 | |
| ZK270-4T-132K | 132 | 253 / 256 | 22 | ≥ 6,8 | ||
| ZK270-4T-160K | 160 | 304 / 287 | 27 | ≥ 4,5 | 349*738*403 | Externgemonteerdindien nodig |
| ZK270-4T-185K | 185 | 326 / 306 | 32 | ≥ 3,6 | ||
| ZK270-4T-200K | 200 | 377 / 365 | 37 | ≥ 3,3 | 360*940*480 | |
| ZK270-4T-220K | 220 | 426 / 410 | 40 | ≥ 3,3 | ||
| ZK270-4T-250K | 250 | 465 / 441 | 44 | ≥ 2,7 | ||
| ZK270-4T-280K | 280 | 520 / 495 | 50 | ≥ 2,7 | 369*1141*550 | |
| ZK270-4T-315K | 315 | 585 / 565 | 56 | ≥ 2,2 | ||
| ZK270-4T-355K | 355 | 650 / 617 | 63 | ≥ 1,9 | 400*1250*550 | |
| ZK270-4T-400K | 400 | 725 / 687 | 70 | ≥ 1,7 |




