
- ZK
- China
- 3-7 werkdagen
- 200-500 stuks/dag
Bereikte hoge prestaties, hoge kwaliteit, klein installatiegebied, ontwerp met hoge vermogensdichtheid, hoge efficiëntie, energiebesparing, lage opstartstroom, hoog rendement Groot startkoppel, lage regelnauwkeurigheid is hoog, de motortemperatuur stijgt, zijn uitgebreide functies, eenvoudige toepassing, de voordelen van stabiele prestaties flexibeler de gebruikerservaring.
Ontworpen voor het regelen en aanpassen van de snelheid en het koppel van een driefasige wisselstroommotor.
Introductie van de 3-fase frequentieregelaar:
De S100-serie frequentieregelaars bieden een breed scala aan mogelijkheden. Ideaal voor toepassingen met variabel en constant koppel, van pompen en ventilatoren tot transportbanden en mengers, en vele andere toepassingen met variabel en constant koppel.
Functies:
VF en sensorloze vectorregeling
Motoraandrijving met hoge betrouwbaarheid en hoge softwareprestaties, met uitgebreide en perfecte software- en hardwarefuncties om te voldoen aan de toepassingsbehoeften van de meeste industriële locaties;
Kan gelijktijdig asynchrone motoren en synchrone permanente magneetmotoren (PMSM) aansturen. Kan werken met vectorregeling zonder PG-kaart, vectorregeling met PG-kaart, snelheids-/koppelregeling en positieservoregeling.
Gebruik een geavanceerd softwarematig vectorregelalgoritme, dat hoogwaardige open-loop vectorregeling voor asynchrone en synchrone motoren kan bieden. Eenvoudige vectorregeling van asynchrone en synchrone motoren kan worden gebruikt om te voldoen aan de eisen van algemene snelheidsaanpassingstoepassingen.
Ingebouwde PID-regelaar: de verbeterde PID-functie kan voldoen aan de meeste procesbesturingen op locatie, zoals de gesloten-lusregeling van temperatuur, druk en stroming.
Meervoudige beveiligingsfunctie om de veiligheid van de aandrijving en motor te garanderen.
Standaard 485 communicatie-interface, ondersteuning voor het Modbus/RTU communicatieprotocol, directe en bovenliggende computercommunicatie voor veldbusbesturing; Profibus-DP en CAN-functie zijn ook optioneel.
Technische specificaties:
Artikelen | Specificatie | |||
Controlemodus | Controlemodus | V/F-regeling | Sensorloos in open lus | Gesloten lus vectorregeling |
Startkoppel | 0,5 Hz 150% | 0,5 Hz 180% | 0,00 Hz 180% | |
Snelheidsaanpassingsbereik | 0:50 | 0,111111111 | 0,736111111 | |
Snelheidsstabilisatie | ±1% | ±0,1% | ±0,02% | |
precisie | ||||
Koppelprecisie | NEE | NEE | ±5% | |
Motortype | Algemene inductiemotor | |||
permanente magneet synchrone motor (PMSM) | ||||
Functieontwerp | Hoogste frequentie | Algemene vectorregeling: 320 Hz | ||
V/f-regeling: 3200Hz | ||||
frequentieresolutie | Digitale instelling: 0,01 Hz | |||
Analoge instelling: maximum × 0,025% | ||||
Draagfrequentie | 0,5K~16KHz, de draagfrequentie kan automatisch worden aangepast aan de temperatuur | |||
Methode voor het instellen van de frequentiereferentie | Digitaal van het bedieningspaneel, analoog AI1, AI2, potentiometer van het bedieningspaneel, UP/DN-besturing, communicatie, PLC-pulsfrequentie | |||
Acceleratie-/deceleratiekarakteristiek | Lineaire curve en S-curve accel./decel.-modus, tijdsbereik: 0,0 tot 65000S. | |||
V/F-curve | 3 modi: lineair, meerdere punten, N-vermogen | |||
V/F-scheiding | 2 keer scheiding: volledige scheiding, halve scheiding | |||
DC-remmen | DC-remfrequentie: 0,0 tot 300 Hz, | |||
DC-remstroom: 0,0% tot 100% | ||||
Remeenheid | Standaard ingebouwd voor modellen tot en met 4T22G (22 kW), optioneel ingebouwd voor 4T30G~4T110G (30 kW tot 110 kW), extern ingebouwd voor modellen boven 4T160 kW. | |||
Jog-functie | Werkfrequentiebereik: 0,0 tot 50,0 Hz, de acceleratie- en deceleratietijd van Jog | |||
Geconfigureerde PID-functie | Eenvoudig uitvoeren van gesloten lusregeling van druk, stroming en temperatuur. | |||
PLC meerdere snelheden | Om een snelheid van 16 segmenten te bereiken via een ingebouwde PLC of terminalbesturing | |||
Gemeenschappelijke DC-bus | Meerdere aandrijvingen gebruiken één DC-bus voor energiebalans. | |||
Automatische spanningsregeling (AVR) | Hiermee kunt u de uitgangsspanning constant houden bij netfluctuaties | |||
Overbelastingstolerantie | G-type model: 150% nominale stroom gedurende 60 seconden, 180% nominale stroom gedurende 3 seconden, | |||
P-type model: 120% nominale stroom gedurende 60 sec., 150% nominale stroom gedurende 3 sec. | ||||
Blokkeerbeveiliging bij overstroom, overspanning | Voer beperkende automatisering uit voor de lopende stroom, spanning om overstroom en overspanning te voorkomen. | |||
Snelle stroomlimietfunctie | Minimaliseer de kans op een kapotte IGBT-module om de AC-aandrijving te beschermen en verminder de kans op overstroomfouten. | |||
Koppelbegrenzing en koppelregeling | "Graafmachine-eigenschappen, koppelbegrenzing automatisch tijdens draaiende motor. Koppelregeling is beschikbaar in de gesloten vectorregelmodus. | |||
Functies | Gebruiksvriendelijke interface | Geeft “Hallo” weer bij het inschakelen. | ||
Meerdere functietoetsen JOG-knop | Het kan worden ingesteld op vooruit joggen, achteruit joggen en vooruit/achteruit-schakelaar | |||
Timingcontrolefunctie | Een totale looptijd en een totale looptijdberekening | |||
2 groep motorparameters | Om twee motoren vrij te kunnen omschakelen, is de besturingsmodus selecteerbaar | |||
Motor oververhittingsbeveiliging | Accepteren van motortemperatuursensorsignaalinvoer via AI1-aansluitingen. | |||
Meerdere soorten encoder * | Compatibele collector-PG, differentiële PG en roterende transformator-encoder (resolver). | |||
Opdrachtbron | Bedieningspaneel, bedieningsklemmen, seriecommunicatie, vrij schakelen. | |||
Frequentiebron | Digitale instelling, analoge stroom/spanning, pulsinstelling, seriële communicatie, hoofd- en hulpcombinatie. | |||
Beschermingsfunctie | Detectie van kortsluiting bij het inschakelen van de stroom, verlies van in-/uitgangsfase, overspanning, overstroom, onderspanning, oververhitting en overbelasting. | |||
Omgeving | Toepassingsplaats | Binnen, vrij van blootstelling aan zonlicht, geen stof, geen corrosieve stoffen, geen ontvlambare gassen, geen olie en waterdamp, en niet geschikt voor onderdompeling in water | ||
Hoogte | Lagere 1000m | |||
Omgevingstemperatuur | -10℃~+40℃, vermogen verlaagd bij 40~50℃, nominale stroom verlaagd met 1% bij toename van 1℃. | |||
vochtigheid | Minder dan 95%, geen condensatie van water. | |||
opslag | -40~+70℃ | |||
IP-graad | IP20 |
Modellijst:
Model | Vermogen (KVA) | Invoer Huidig (A) | Uitgangsstroom (A) | Aanvrager Motor | Afmetingen (mm) | Gewicht (kg) | |
Enkelfasige voeding: 220 V, 50/60 Hz | KW | PK | |||||
S100-2S0.7GB | 1 | 5.4 | 2.3 | 0,4 | 0,5 | 130*85*125 | 1.6 |
S100-2S1.5GB | 1,5 | 8.2 | 4 | 0,75 | 1 | 1.6 | |
S100-2S2.2GB | 3 | 14 | 7 | 1,5 | 2 | 1.6 | |
S100-2S4.0GB | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 | 3 | 247*160*175 | 2,5 |
Driefasenstroom: 380 V, 50/60 Hz | |||||||
S100-4T-0.7GB | 0,75/1,5 | 3.4 | 3/4 | 0,75 | 1 | 185*118*155 | 2.2 |
S100-4T-1.5GB | 1,5/2,2 | 5 | 4/6 | 1,5 | 2 | 2,25 | |
S100-4T-2.2GB | 2.2/4 | 5.8 | 6/9.2 | 2.2 | 3 | 2.3 | |
S100-4T-4.0GB/5.5PB | 4/ 5,5 | 11 | 9.2/13 | 3.7 | 5 | 2.35 | |
S100-4T-5,5GB/7,5PB | 5,5 / 7,5 | 14.6 | 13/17 | 5.5 | 7,5 | 247*160*175 | 3,95 |
S100-4T-7,5GB/11PB | 7,5/ 11 | 20.5 | 17/25 | 7,5 | 10 | 4 | |
S100-4T-11GB/15PB | 11/15 | 26 | 25/32 | 11 | 15 | 4.1 | |
S100-4T15GB/18.5PB | 15 / 18 | 35 | 32/37 | 15 | 20 | 415*230*205 | 7 |
S100-4T-18.5G/22P | 18 / 22 | 38,5 | 37/45 | 18,5 | 25 | 7.1 | |
S100-4T-22G/30P | 22 / 30 | 46,5 | 45/60 | 22 | 30 | 11.4 | |
S100-4T-30G/37P | 30 / 37 | 62 | 60/75 | 30 | 40 | 480*260*215 | 16.5 |
S100-4T-37G/45P | 37 / 45 | 76 | 75/90 | 37 | 50 | 17 | |
S100-4T-45G/55P | 45 / 55 | 92 | 90/112 | 45 | 60 | 575*320*310 | 34,5 |
S100-4T-55G/75P | 55 / 75 | 113 | 112/150 | 55 | 75 | 36 | |
S100-4T-75G/90P | 75 / 93 | 157 | 150/176 | 75 | 100 | 620*380*310 | 46 |
S100-4T-90G/110P | 93 / 110 | 180 | 176/210 | 90 | 120 | 48 | |
S100-4T110G/132P | 110 / 132 | 214 | 210/253 | 110 | 150 | 49,5 | |
S100-4T132G/160P | 132 / 160 | 256.0 | 253/304 | 132 | 175 | 500*780*340 | 50 |
Toepassingen:Luchtcompressor, olie, verwarming en watervoorziening, kunststofmachines, mijn, ventilatoren en waterpompen.