
- ZK
- Shenzhen
- 3-7 werkdagen
- 200-300 stuks/dag
Universele VFD-S100-serie:
De S100-serie is een hoogwaardige, universele frequentieregelaar met stroomvectorregeling. Deze wordt vooral gebruikt voor het regelen en aanpassen van de snelheid en het koppel van driefasige inductiemotoren en PMSM's. De serie maakt gebruik van een volwassen software- en hardwareplatform met een hoog standaardontwerp. Functionele optimalisatie, flexibele toepassing, stabiele prestaties en een breed spanningsbereik. Voldoet aan de RoHS-norm, uitstekende EMC-prestaties, hoge prestaties en hoge kwaliteit voor optimaal gebruiksgemak. De S100 maakt gebruik van hoogwaardige VECTOR-regeltechnologie voor een hoger koppel bij lage snelheden. Goede dynamische eigenschappen en een extreem hoge overbelastingscapaciteit maken het mogelijk om eenvoudig te voldoen aan de eisen van variabele toepassingen.
Functies
● Gebruiksvriendelijke interface: Weergave "Hallo" bij het inschakelen
● Multifunctionele toets JOG-knop: Het kan worden ingesteld op vooruit joggen, achteruit joggen en vooruit/achteruit-schakelaar
● Bron van de opdracht: Bedieningspaneel, bedieningsklemmen, seriecommunicatie, vrij schakelen
● Timingcontrolefunctie: Een totale looptijd en een totale looptijdberekening
● 2 groep motorparameters: Om twee motoren vrij te kunnen omschakelen, is de besturingsmodus selecteerbaar
● Motor oververhittingsbeveiliging: Accepteren van motortemperatuursensorsignaalinvoer via AI1-aansluitingen
● Meerdere soorten encoders: Compatibele collector-PG, differentiële PG en roterende transformator-encoder (resolver)
● Frequentiebron: Digitale instelling, analoge stroom/spanning, pulsinstelling, seriële communicatie, hoofd- en hulpcombinatie
● Beschermingsfunctie: Detectie van kortsluiting bij het inschakelen van de stroom, verlies van in-/uitgangsfase, overspanning, overstroom, onderspanning, oververhitting en overbelastingsbeveiliging
Technische specificatie
Artikelen | Specificatie | |||
Controlemodus | Controlemodus | V/F-regeling | Sensorloos in open lus | Gesloten lus vectorregeling |
Startkoppel | 0,5 Hz 150% | 0,5 Hz 180% | 0,00 Hz 180% | |
Snelheidsaanpassingsbereik | 0:50 | 1:100 | 1:1000 | |
Snelheidsstabilisatie precisie | ±1% | ±0,1% | ±0,02% | |
Koppelprecisie | NEE | NEE | ±5% | |
Motortype | Algemene inductiemotor permanente magneet synchrone motor (PMSM) | |||
Functieontwerp | Hoogste frequentie | Algemene vectorregeling: 320 Hz V/f-regeling: 3200Hz | ||
frequentieresolutie | Digitale instelling: 0,01 Hz Analoge instelling: maximum × 0,025% | |||
Draagfrequentie | 0,5K~16KHz, de draagfrequentie kan automatisch worden aangepast aan de temperatuur | |||
Methode voor het instellen van de frequentiereferentie | Digitaal van het bedieningspaneel, analoog AI1, AI2, potentiometer van het bedieningspaneel, UP/DN-besturing, communicatie, PLC-pulsfrequentie | |||
Acceleratie-/deceleratiekarakteristiek | Lineaire curve en S-curve accel./decel.-modus, tijdsbereik: 0,0 tot 65000S. | |||
V/F-curve | 3 modi: lineair, meerdere punten, N-vermogen | |||
V/F-scheiding | 2 keer scheiding: volledige scheiding, halve scheiding | |||
DC-remmen | DC-remfrequentie: 0,0 tot 300 Hz, DC-remstroom: 0,0% tot 100% | |||
Remeenheid | Standaard ingebouwd voor modellen tot en met 4T22G (22 kW), optioneel ingebouwd voor 4T30G~4T110G (30 kW tot 110 kW), extern ingebouwd voor modellen boven 4T160 kW. | |||
Jog-functie | Werkfrequentiebereik: 0,0 tot 50,0 Hz, de acceleratie- en deceleratietijd van Jog | |||
Geconfigureerde PID-functie | Eenvoudig uitvoeren van gesloten lusregeling van druk, stroming en temperatuur. | |||
PLC meerdere snelheden | Om een snelheid van 16 segmenten te bereiken via een ingebouwde PLC of terminalbesturing | |||
Gemeenschappelijke DC-bus | Meerdere aandrijvingen gebruiken één DC-bus voor energiebalans. | |||
Automatische spanningsregeling (AVR) | Hiermee kunt u de uitgangsspanning constant houden bij netfluctuaties | |||
Overbelastingstolerantie | G-type model: 150% nominale stroom gedurende 60 seconden, 180% nominale stroom gedurende 3 seconden, P-type model: 120% nominale stroom gedurende 60 sec., 150% nominale stroom gedurende 3 sec. | |||
Blokkeerbeveiliging bij overstroom, overspanning | Voer beperkende automatisering uit voor de lopende stroom, spanning om overstroom en overspanning te voorkomen. | |||
Snelle stroomlimietfunctie | Minimaliseer de kans op een kapotte IGBT-module om de AC-aandrijving te beschermen en verminder de kans op overstroomfouten. | |||
Koppelbegrenzing en koppelregeling | "Graafmachine-eigenschappen, koppelbegrenzing automatisch tijdens draaiende motor. Koppelregeling is beschikbaar in de gesloten vectorregelmodus.
| |||
Omgeving | Toepassingsplaats | Binnen, vrij van blootstelling aan zonlicht, geen stof, geen corrosieve stoffen, geen ontvlambare gassen, geen olie en waterdamp, en niet geschikt voor onderdompeling in water | ||
Hoogte | Lagere 1000m | |||
Omgevingstemperatuur | -10℃~+40℃, vermogen verlaagd bij 40~50℃, nominale stroom verlaagd met 1% bij toename van 1℃. | |||
vochtigheid | Minder dan 95%, geen condensatie van water. | |||
opslag | -40~+70℃ | |||
IP-graad | IP20 |
Modellen en specificaties
Enkele fase 220V, 50/60Hz
Model | KVA | Ingangsstroom (A) | Uitgangsstroom (A) | Aanpasbare motor (KW) |
S100-0.4GB-2S | 1 | 3.4 | 2.1 | 0,4 |
S100-0.7GB-2S | 1,5 | 5 | 3.8 | 0,75 |
S100-1.5GB-2S | 3 | 5.8 | 5.1 | 1,5 |
S100-2.2GB-2s | 4 | 10.5 | 9 | 2.2 |
S100-4.0GB-2S | 5.9 | 14.6 | 13 | 4 |
Drie fasen 380 V ± 20%, 50/60 Hz
Model | Vermogen (KVA) | Ingangsstroom (A) | Uitgangsstroom (A) | Aanpasbare motor (KW) |
S100-0.7GB-4T | 1,5 | 3.4 | 2.1 | 0,75 |
S100-1.5GB-4T | 3 | 5 | 3.8 | 1,5 |
S100-2.2GB-4T | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
S100-4.0G/5.5PB-4T | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
S100-5.5G/7.5PB-4T | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 |
S100-7.5G/11PB-4T | 11 | 20.5 | 17 | 7,5 |
S100-11G/15PB-4T | 17 | 26 | 25 | 11 |
S100-15G/18.5PB-4T | 21 | 35 | 32 | 15 |
S100-18,5G/22PB-4T | 24 | 38,5 | 37 | 18,5 |
S100-22G/30PB-4T | 30 | 46,5 | 45 | 22 |
S100-30G/37P-4T | 40 | 62 | 60 | 30 |
S100-37G/45P-4T | 57 | 76 | 75 | 37 |
S100-45G/55P-4T | 69 | 92 | 91 | 45 |
S100-55G/75P-4T | 85 | 113 | 112 | 55 |
S100-75G/90P-4T | 110 | 153 | 150 | 75 |
S100-90G/110P-4T | 130 | 182 | 180 | 90 |
S100-110G/132P-4T | 160 | 214 | 210 | 110 |
S100-132G/160P-4T | 192 | 232 | 253 | 132 |
S100-160G/185P-4T | 200 | 290 | 304 | 160 |
S100-185G/200P-4T | 220 | 330 | 340 | 185 |
S100-200G/220P-4T | 250 | 360 | 380 | 200 |
Toepassingen
De frequentieregelaars uit de S100-serie worden veel gebruikt in industriële machines, zoals textielmachines (spinmachines en verfmachines), HAVC's, transportbanden, chemische machines, enz. Ook de pomp en ventilator zijn energiezuinig.