
- ZK
- China
- 3-8 dagen
- 1000 stuks per week
Model: SG600-4K0GB-4T
250 tot 800 VDC, 380 VAC-ingang, eenfase/driefase 4 kW 10 A MPPT-zonnepompomvormer, 99% MPPT-rendement
11KW
250 tot 800/900 VDC
SG600-015GB-4T 32A
380V-440V/480V 15KW
250 tot 800/900 VDC
SG600-018GB-4T 37A
380V-440V/480V 18KW
250 tot 800/900 VDC SG600-022GB-4T
45A 380V-440V/480V
22KW 250 tot 800/900 VDC
SG600-030GB-4T 60A
380V-440V/480V 30 kW
250 tot 800/900 VDC SG600-037GB-4T
75A 380V-440V/480V
37KW 250 tot 800/900 VDC
SG600-045GB-4T 91A
380V-440V/480V 45KW
250 tot 800/900 VDC SG600-055GB-4T
110A 380V-440V/480V
55KW 250 tot 800/900 VDC
SG600-075GB-4T
150A
380V-440V/480V | 75 kW | 250 tot 800/900 VDC | SG600-090GB-4T | 180A | 380V-440V/480V |
90 kW | |||||
1 | 250 tot 800/900 VDC | SG600-110GB-4T | 220A | 380V-440V/480V | 110 kW |
2 | 250 tot 800/900 VDC | ZK SG600 Zonnepompomvormersysteem | Bedradingstappen voor de SG600-zonnepompomvormer | 1.5KW | 150 to 450VDC |
3 | SG600-2K2GB-2S | 10A | 220V/240V | 2.2KW | 150 to 450VDC |
4 | SG600-4K0GB-2S | 17A | 220V/240V | 4.0KW | 150 to 450VDC |
4T series: 250 to 800VDC/900VDC or 380VAC/480VAC input, 3PAHSE 380/480VAC output | |||||
6 | SG600-0K7GB-4T | 2.5A | 380V-440V/480V | 0.75KW | 250 to 800/900VDC |
7 | SG600-1K5GB-4T | 3.7A | 380V-440V/480V | 1.5KW | 250 to 800/900VDC |
8 | SG600-2K2GB-4T | 5A | 380V-440V/480V | 2.2KW | 250 to 800/900VDC |
9 | SG600-4K0GB-4T | 10A | 380V-440V/480V | 4.0KW | 250 to 800/900VDC |
10 | SG600--5K5GB-4T | 13A | 380V-440V/480V | 5.5KW | 250 to 800/900VDC |
11 | SG600-7K5GB-4T | 17A | 380V-440V/480V | 7.5KW | 250 to 800/900VDC |
12 | SG600-011GB-4T | 25A | 380V-440V/480V | 11KW | 250 to 800/900VDC |
13 | SG600-015GB-4T | 32A | 380V-440V/480V | 15KW | 250 to 800/900VDC |
14 | SG600-018GB-4T | 37A | 380V-440V/480V | 18KW | 250 to 800/900VDC |
15 | SG600-022GB-4T | 45A | 380V-440V/480V | 22KW | 250 to 800/900VDC |
16 | SG600-030GB-4T | 60A | 380V-440V/480V | 30KW | 250 to 800/900VDC |
17 | SG600-037GB-4T | 75A | 380V-440V/480V | 37KW | 250 to 800/900VDC |
18 | SG600-045GB-4T | 91A | 380V-440V/480V | 45KW | 250 to 800/900VDC |
19 | SG600-055GB-4T | 110A | 380V-440V/480V | 55KW | 250 to 800/900VDC |
20 | SG600-075GB-4T | 150A | 380V-440V/480V | 75KW | 250 to 800/900VDC |
24 | SG600-090GB-4T | 180A | 380V-440V/480V | 90KW | 250 to 800/900VDC |
25 | SG600-110GB-4T | 220A | 380V-440V/480V | 110KW | 250 to 800/900VDC |
ZK SG600 Solar Pump Inverter System
SG600 Solar Pump Inverter Wiring Steps