
- ZK
- Guangdong, China
- 7-15 dagen
ZK300-4T-11GB/15PB
Het vermogensbereik van de ZK300 zonne-waterpompomvormer is 0,75-500 kW en het uitgangsvermogen is 0,75 kW-160 kW.
De ZK300 zonnepompomvormer is geschikt voor gebruik in diverse producttoepassingen en scenario's. Hij kan worden gebruikt voor het aandrijven van waterpompen voor irrigatie, het drenken van vee en andere agrarische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt voor de watervoorziening in afgelegen gebieden, evenals voor zwembaden en fonteinen.
omkeren zonne-omvormers zonnepomp omkeren zonne-energie omkeersysteem zonnepomp omvormer waterpomp omkeren zonne-waterpomp vfd zonne-energie zonne-energie omkeren vfd zonne-hybride
d pomp hybride zonne-omvormer
SSolar Pumping Inverter-systeem
Producteigenschappen
Aandrijvingen uit de ZK300-serie kunnen verschillende motoren aandrijven, zoals gewone asynchrone motoren, motoren met variabele frequentie
motoren, synchrone motoren, hogesnelheidsmotoren en spindelmotoren, en zijn geschikt voor verschillende lasten
zoals constant koppel, constant vermogen, ventilatoren en pompen.
Productomschrijving
omkeren zonne-omvormers zonnepomp omkeren zonne-omvormersysteem zonnepomp omvormer waterpomp omkeren slar waterpomp vfd zonne-energie zonne-omvormer vfd
Kenmerken van de ZK300 zonnepompomvormer
Omkeren zonne-omvormers zonnepomp omkeren zonne-energie omkeersysteem zonnepomp omvormer waterpomp omkeren slar waterpomp vfd zonne-energie omkeren vfd
● Productnaam: MPPT VFD-zonnepompomvormer
● Producttype: MPPT hybride zonnepompomvormer
● 1/3 fase zonnepompomvormer
● Toetsenbord: LED/LCD
● Uitgangsfrequentiebereik: G-type: 0~3000Hz
● DC-spanningsbereik: 250-900 VDC
● Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 50°C
Technische specificaties van de ZK300 zonnepompomvormer
Artikelen | Specificaties | |
---|---|---|
Vermogensopname | Spanning | 1T: 90VDC tot 400VDC S/2T: 150 VDC tot 450 VDC 4T: 250VDC tot 800VDC/350VDC-800VDC |
Frequentie | 50Hz/60Hz, Tolerantie ±5% | |
Spanningsbereik | Continue spanningsschommeling ±15% korte fluctuatie -15%~+15% | |
Spanningsonevenwichtspercentage <3% | ||
Totaal Voc-bereik (V) van aanbevolen panelen | 1T-type: 175-380VDC 2S/2T-type: 360-430 VDC 4T-type: 620-750VDC | |
Vermogen | Adaptief motortype | driefasige asynchrone motor Permanente magneet synchrone motor |
Uitgangsspanning (V) | driefase: 0% ~ nominale ingangsspanning, fout < ±3% | |
Uitgangsfrequentie (Hz) | 0,00% ~ 599,00Hz; Eenheid: 0,01Hz | |
Overbelastingscapaciteit | 150% nominale stroom/1 min 180% nominale stroom/10s 200% nominale stroom/0,5s | |
Basisfuncties | ACC/DEC-tijd | 0,0 ~ 30000s |
Schakelfrequentie | 0,5 kHz ~ 16 kHz | |
Frequentie-instelling | Digitale instelling + bedieningspaneel, Communicatie, Analoge instelling, Instelling terminalpuls | |
Motor opstartmethoden | Gestart vanaf startfrequentie, start snelheidsregistratie | |
Motorstopmethoden | Oprit om te stoppen, Vrije stop | |
Beschermingsfunctie | Bescherming van de zonnepomp functie | Drooglopen, Lage frequentie, Laag vermogen, Slaapstand, Water vol, Pomp overstroombeveiliging |
Basisbescherming functie | Beveiliging van de omvormer, Overstroom tijdens acceleratie, Overstroom tijdens deceleratie, Overstroom bij constante snelheid, Overspanning tijdens acceleratie, Overspanning tijdens deceleratie, Overspanning bij constante snelheid snelheid, onderspanning, faseverlies van de ingangsspanning, faseverlies van de uitgangsspanning, overbelasting van de omvormer, overbelasting van de motor, Stroomdetectiefout, Omvormertemperatuur overschrijdt de limiet, Belasting wordt 0, Te grote snelheidsafwijking, Kortsluiting naar aarde, Externe apparatuurfout, Snelle stroombegrenzingsfout, Communicatiefout, Master-slave Verbinding met besturingscommunicatie verbroken, EEPROM-lees-/schrijffout, PID-feedback verloren tijdens het draaien, Gegevensopslag storing, Storing in de stuurstroomvoorziening, Storing in de motoromschakeling tijdens het draaien, Cumulatieve looptijd bereikt | |
Mededeling netwerk | Ondersteunt 485/Modbus-protocol, Profibus-DP-protocol, CANopen-protocol, Profinet-protocol, EtherCAT-protocol, Modbus TCP-protocol en aangepast CAN-protocol | |
Omgeving | Plaats van uitvoering | Binnen: geen direct zonlicht, vrij van stof, bijtende gassen, brandbare gassen, olienevel, waterdamp, waterdruppels of zout, etc. |
Hoogte | 0~2000 m. Verlaag de snelheid met 1% per 100 m wanneer de hoogte boven de 1000 meter ligt. | |
Omgeving temperatuur | -10℃~ 50℃, de nominale uitgangsstroom moet met 1% worden verlaagd voor elke 1℃ wanneer de omgevingstemperatuur 40℃~ 50℃ is | |
Relatieve vochtigheid | 0~95%, geen condensatie | |
Trilling | Minder dan 5,9 m/s² (0,6 g) | |
Opslag temperatuur | -20℃~ +60℃ | |
Anderen | IP-klasse | IP20 |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
METLijst met accessoires voor de K300-zonnepompomvormer
Standaardbedradingsschema voor de ZK300 zonne-energiepompomvormer
Omkeren zonne-omvormers zonnepomp omkeren zonne-energie omkeersysteem zonnepomp omvormer waterpomp omkeren zonne-energie waterpomp vfd zonne-energie omkeren vfd
hybride zonnepompen, hybride zonne-omvormers, waterfrequentieregelaars, zonnepompregelaars, omvormerproductie, AC-motorregelaars